Déclaration d'accessibilité
Basel Tourismus s'engage à garantir l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Nous améliorons continuellement la facilité d'utilisation pour tous et appliquons les normes d'accessibilité appropriées (WCAG 2.2 et la norme EN 301 549). La présente déclaration d'accessibilité numérique s'applique au site web de Basel Tourismus publié sous https://my.basel.com.
Statut de compatibilité avec les exigences
La présence sur le web n'est actuellement pas entièrement compatible avec les exigences techniques selon les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. La présente déclaration d'accessibilité numérique s'applique au site web de Basel Tourismus publié sous https://my.basel.com.
Contenu inaccessible
Le contenu suivant n'est pas accessible car il n'est pas compatible avec la norme harmonisée sous-jacente EN 301 549 :
- Il y a des images sans légendes sur plusieurs pages. La navigation avec les lecteurs d'écran vers les images est difficile. | WCAG: 1.1.1
- Sur presque tous pages, il y a des liens sans texte de lien. | WCAG: 4.1.2
- Sur presque tous pages, le contraste entre un texte et l'arrière-plan est trop faible. | WCAG: 1.4.3
- Il y a une page sans titre. | WCAG: 2.4.2
- Sur une page, il y a un élément 'iframe' sans titre. La navigation avec les lecteurs d'écran vers l'iframe est difficile. | WCAG: 4.1.2
- Sur simple pages, la langue déposée en HTML ne correspond pas à la langue de la page. | WCAG: 3.1.1
- Il y a des boutons sans étiquette sur presque tous pages. La navigation avec les lecteurs d'écran vers les boutons est difficile. | WCAG: 4.1.2
- Sur plusieurs pages, il y a des en-têtes qui n'ont pas de légende ou qui contiennent l'attribut aria-hidden et qui sont donc inaccessibles aux lecteurs d'écran. | WCAG: 1.3.1
- Sur une page, le méta viewport empêche le zoom. La désactivation du zoom rend le contenu de la page plus difficile à lire pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle. | WCAG: 1.4.4
- Sur simple pages, il y a des tableaux qui ne sont pas créés correctement. Les en-têtes de tableau ne sont pas tous associés à des données de tableau. Il n'est pas toujours clair quel contenu de tableau appartient à quel en-tête de tableau. | WCAG: 1.3.1
- Il y a des valeurs d'attributs Aria non valides sur plusieurs pages. Celles-ci ne sont pas détectées par les lecteurs d'écran et ne sont donc pas affichées correctement. | WCAG: 4.1.2
- Sur simple pages, un parent n'a pas d'enfant correspondant. Cela peut dérouter les utilisateurs de lecteurs d'écran, car un contenu est attendu, mais il n'y en a pas. | WCAG: 1.3.1
- Sur plusieurs pages, il y a des éléments avec l'attribut Aria-hidden qui sont simultanément focalisables. Ainsi, ces éléments sont accessibles aux technologies auxiliaires alors qu'ils devraient être cachés. | WCAG: 4.1.2
- Sur plusieurs pages, les liens ne peuvent pas être distingués du texte environnant. | WCAG: 1.4.1
- Sur les pages plusieurs, il y a des éléments 'méta' qui contiennent des retards entre 0 et 72000 secondes. Cela permet d'effectuer une redirection ou une mise à jour pendant l'utilisation de la page. | WCAG: 2.2.1
- Sur plusieurs pages, il y a des éléments interactifs dont le nom ne fait pas partie de la légende. Cela rend difficile la commande vocale du site web. | WCAG: 2.5.3
- Sur simple pages, il y a des boutons, des liens ou des éléments de menu ARIA sans étiquette. La navigation avec les lecteurs d'écran vers ces éléments est difficile. | WCAG: 4.1.2
- Sur plusieurs pages, les listes de description sont mal structurées. De ce fait, les explications de description et les titres de description ne s'affichent pas correctement et ne sont pas restitués correctement par les technologies d'aide. | WCAG: 1.3.1
Cette déclaration a été créée le 25.06.2025. La déclaration a été créée à l'aide de la technologie Eye-Able® de Web Inclusion GmbH. Plus d'informations sur Web Inclusion GmbH peuvent être trouvées sur https://eye-able.com/fr. Web Inclusion GmbH a passé par toutes les étapes de test vérifiables par machine.
Commentaires et coordonnées
Vous avez un commentaire ou une remarque concernant les gestes barrières sur ce site ? Merci de nous contacter. Nous vous expliquerons quels gestes barrières existent. Vous pourrez découvrir quelles exceptions nous avons faites. Nous répondrons à vos questions dans les plus brefs délais , mais au plus tard dans le délai légal de six semaines Merci pour votre retour Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :
Basel Tourismus
Aeschenvorstadt 36
CH-4010 Basel
[email protected]
+41 61 268 68 68